设为首页  收藏本站 号码凶吉测试 号码归属地查询 号码价值评估 号码单下载
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
akjz.com
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 打包批发 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
    联通选号
公告:
长期出售+回收青岛手机靓号+代办青岛车牌选号=联系电话/微信:18205328999
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |130| 131| 132| 155| 156| 176| 185| 186| 1860| 166|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 | 0001| 0002| 0003| 0004| 0005| 0006| 0007| 0008| 0009| 918| 598| 7788| 5588| 369| 6688| 168| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 6789| 5678| 4567| 3456|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7|不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 联通号码|39元包300分钟+4G流量|联通套餐资费|65元套餐起|99元套餐任选|手机使用打进打出都是八位数|5G套餐|199包1000分钟+60G流量|399包2000分钟+150G超大流量|固定电话,座机号码|
归 属 地:全部 |直辖市|山东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
18663929999 联通套餐资费 0元 118000元
15610088888 自选套餐 0元 398000元
15588668888 自选套餐 0元 398000元
13165000000 自选套餐 0元 338000元
13156399999 自选套餐 0元 268000元
13255598888 自选套餐 0元 188000元
13105133333 自选套餐 0元 188000元
15621133333 自选套餐 0元 168000元
15589818888 自选套餐 0元 168000元
18660200000 自选套餐 0元 138000元
18562800000 自选套餐 0元 138000元
15563922292 自选套餐 0元 780元
15621065199 自选套餐 0元 780元
15689118888 自选套餐 0元 138000元
13061338888 自选套餐 0元 138000元
15610558888 自选套餐 0元 138000元
18605326299 自选套餐 0元 9800元
18605329066 自选套餐 0元 9800元
18605322183 自选套餐 0元 1980元
18605322193 自选套餐 0元 1980元
18605322915 自选套餐 0元 1980元
18605322983 自选套餐 0元 1980元
18605325293 自选套餐 0元 1980元
18661999566 自选套餐 0元 4880元
15692382018 自选套餐 0元 580元
13006511111 自选套餐 0元 128000元
18561862010 自选套餐 0元 380元
15689919999 自选套餐 0元 128000元
18661939999 自选套餐 0元 128000元
18661959999 自选套餐 0元 128000元
18561300000 自选套餐 0元 118000元
18661929999 自选套餐 0元 118000元
15588665555 自选套餐 0元 98800元
13001686666 自选套餐 0元 98800元
18553259999 自选套餐 0元 98800元
13188956666 自选套餐 0元 89000元
18561639999 自选套餐 0元 89000元
18661619888 自选套餐 0元 59800元
18553221111 自选套餐 0元 59800元
18653251111 自选套餐 0元 59800元
15653203333 自选套餐 0元 59800元
15589880000 自选套餐 0元 49800元
18661621111 自选套餐 0元 49800元
18669851111 自选套餐 0元 49800元
18663921111 自选套餐 0元 46800元
18561881110 自选套餐 0元 1680元
18563961116 自选套餐 0元 1680元
18663920202 自选套餐 0元 1680元
18663929595 自选套餐 0元 1680元
18663920606 自选套餐 0元 2880元
18562881116 自选套餐 0元 2880元
15610081003 自选套餐 0元 2880元
13210250009 自选套餐 0元 1980元
15621000888 自选套餐 0元 39800元
15689999222 自选套餐 0元 36800元
15588600888 自选套餐 0元 36800元
15588662999 自选套餐 0元 29800元
13210055999 自选套餐 0元 23800元
13210835999 自选套餐 0元 13800元
18663989222 自选套餐 0元 6900元
18669895222 自选套餐 0元 6900元
18663901222 自选套餐 0元 5900元
18560603288 自选套餐 0元 1680元
15621066969 自选套餐 0元 1380元
18561619866 自选套餐 0元 1980元
18562621299 自选套餐 0元 980元
18661622099 自选套餐 0元 980元
18663989992 自选套餐 0元 980元
15589808380 自选套餐 0元 980元
13255555559 自选套餐 0元 198000元
15689999998 自选套餐 0元 198000元
15689999993 自选套餐 0元 39800元
15689900001 自选套餐 0元 39800元
18661666660 自选套餐 0元 19800元
18561666665 自选套餐 0元 19800元
15689999911 自选套餐 0元 19800元
18563986398 自选套餐 0元 19800元
13061336133 自选套餐 0元 19800元
18561666662 自选套餐 0元 16800元
18561666663 自选套餐 0元 16800元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 共有86条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:青岛市城阳区区政府北200米圣达通讯 精品靓号【代办青岛车牌号】   客服电话: 18205328999 / 18561555555
客服1:点击这里给我发消息 202675198  客服2:点击这里给我发消息 202675198  客服3:点击这里给我发消息 202675198  客服4:点击这里给我发消息 202675198

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 青岛手机靓号网【圣达通讯】[http://www.xuanhaotai.com], 鲁ICP备12004860号-1

 
阿里旺旺
点击这里给我发消息
微信号:971681811
点击这里给我发消息扫一扫关注微信