设为首页  收藏本站 号码凶吉测试 号码归属地查询 号码价值评估 号码单下载
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
akjz.com
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 打包批发 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
    移动选号
公告:
长期出售+回收青岛手机靓号+代办青岛车牌选号=联系电话/微信:18205328999
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |134| 135| 136| 137| 138| 139| 150| 151| 152| 157| 158| 159| 178| 182| 183| 187| 188| 1360| 1370| 1380| 1390| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |0001| 0002| 0003| 0004| 0005| 0006| 0007| 0008| 0009| 918| 598| 7788| 5588| 369| 6688| 168| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 6789| 5678| 4567| 3456|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 代办车牌|移动号码|59元移动套餐任选|68元移动套餐任选|98元移动套餐任选|129元移动套餐任选|移动套餐任选|
归 属 地:全部 |直辖市|山东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
15964228277 自选套餐 0元 399元
18254299377 自选套餐 0元 399元
15166666785 自选套餐 0元 13800元
18863936567 自选套餐 0元 4980元
13685321234 自选套餐 0元 14800元
13969818989 59元移动套餐任选 0元 3980元
18753229999 自选套餐 0元 128000元
13905320657 移动套餐任选 0元 29800元
13553079988 59元移动套餐任选 0元 4980元
13969843399 自选套餐 0元 1980元
13553003888 移动套餐任选 0元 25800元
15192529996 自选套餐 0元 1980元
18266212345 自选套餐 0元 59800元
13658677333 129元移动套餐任选 0元 7800元
19862222236 129元移动套餐任选 0元 3800元
18863907678 自选套餐 0元 5880元
18366283300 自选套餐 0元 780元
13853242277 自选套餐 0元 2980元
15820086888 移动号码 0元 98800元
13705325505 移动套餐任选 0元 9800元
13905328883 自选套餐 0元 68000元
18300270606 自选套餐 0元 1980元
15005325236 59元移动套餐任选 0元 1399元
18266223333 自选套餐 0元 89000元
15965586567 自选套餐 0元 4980元
15166666477 自选套餐 0元 11800元
15166426377 自选套餐 0元 399元
15205321234 自选套餐 0元 38800元
13687677111 129元移动套餐任选 0元 6800元
19819999876 59元移动套餐任选 0元 3800元
15166040177 自选套餐 0元 399元
15898885577 59元移动套餐任选 0元 9800元
15865517778 59元移动套餐任选 0元 3800元
13705322322 自选套餐 0元 5980元
15092032477 自选套餐 0元 399元
15192691319 59元移动套餐任选 0元 3800元
15092613636 自选套餐 0元 1980元
18300229998 59元移动套餐任选 0元 3800元
15863031110 自选套餐 0元 1980元
18766397788 自选套餐 0元 9800元
15066390606 自选套餐 0元 1980元
15166666956 自选套餐 0元 13800元
13505327891 59元移动套餐任选 0元 2280元
15165270005 自选套餐 0元 1680元
15166666372 自选套餐 0元 4880元
15064850177 自选套餐 0元 399元
13589309977 59元移动套餐任选 0元 2980元
15244271988 自选套餐 0元 680元
13573859988 59元移动套餐任选 0元 2980元
15066161477 自选套餐 0元 399元
13792856666 移动套餐任选 0元 128000元
15166666939 自选套餐 0元 13800元
13687650707 自选套餐 0元 4980元
13616429999 移动套餐任选 0元 68800元
15166666971 自选套餐 0元 5880元
15205320621 自选套餐 0元 1680元
13792801555 129元移动套餐任选 0元 5800元
15969827788 自选套餐 0元 6880元
15725218282 自选套餐 0元 980元
18753235323 自选套餐 0元 12800元
18765986668 59元移动套餐任选 0元 3980元
15166666371 自选套餐 0元 4880元
13705326598 自选套餐 0元 9800元
13964860033 自选套餐 0元 980元
15953388889 移动套餐任选 0元 12800元
18353296567 自选套餐 0元 2980元
13969645599 自选套餐 0元 1980元
18763903322 自选套餐 0元 780元
18805323966 59元移动套餐任选 0元 4800元
15963218181 自选套餐 0元 1980元
15966939988 自选套餐 0元 6880元
13808952345 自选套餐 0元 19800元
15166006666 自选套餐 0元 238000元
13969883366 59元移动套餐任选 0元 4980元
13678868111 129元移动套餐任选 0元 7800元
15054241988 自选套餐 0元 399元
13687652111 129元移动套餐任选 0元 6800元
13465809666 自选套餐 0元 7800元
18754229966 自选套餐 0元 1480元
15020020007 自选套餐 0元 4800元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/56页 共有4415条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:青岛市城阳区区政府北200米圣达通讯 精品靓号【代办青岛车牌号】   客服电话: 18205328999 / 18561555555
客服1:点击这里给我发消息 202675198  客服2:点击这里给我发消息 202675198  客服3:点击这里给我发消息 202675198  客服4:点击这里给我发消息 202675198

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 青岛手机靓号网【圣达通讯】青岛手机号码靓号[http://www.xuanhaotai.com], 鲁ICP备12004860号-1

 
阿里旺旺
点击这里给我发消息
微信号:971681811
点击这里给我发消息扫一扫关注微信